Campos do Jordão, 19 a 22 de novembro de 2013.
O Workshop em Estruturas Combinatória, Otimização e Algoritmos reúne pesquisadores da IBM-Research, UFF, UFABC, UFMG, UFRJ, Unicamp e USP que trabalham com problemas de diversas áreas de Teoria da Computação ligadas a estruturas combinatórias. Nosso objetivo é o estudo de estruturas combinatórias e diversas formas de abordar problemas relacionados com tais estruturas: métodos algébricos, geométricos, probabilísticos, combinatórios, etc. Uma melhor compreensão destes objetos pode resultar em novas estratégias e algoritmos mais eficientes para resolver problemas a eles relacionados. O workshop é financiado pelo Projeto Temático Fapesp 2013/03447-6 "Estruturas Combinatórias, Otimização e Algoritmos em Teoria da Computação", pelo Projeto Universal CNPq 477.203/2012-4 "Solução de problemas combinatórios com técnicas de otimização" e pelo Projeto de Pesquisa CNPq 306860/2010-4 "Algoritmos Combinatórios para Problemas de Otimização e Teoria dos Jogos".
Nome | Afiliação |
---|---|
Álvaro Junior Pereira Franco | USP |
Alexandre da Silva Freire | USP |
Andrei Braga | Unicamp |
André Carvalho Silva | Unicamp |
Atilio Gomes Luiz | Unicamp |
Bhalchandra D. Thatte | UFMG |
Carlos Henrique Cardonha | IBM Research |
Carlos Eduardo Ferreira | USP |
César Israel Hernández Vélez | USP |
Christiane Neme Campos | Unicamp |
Cristina Gomes Fernandes | USP |
Claudio Nogueira de Meneses | UFABC |
Daniel Morgato Martin | UFABC |
Evandro Cesar Bracht | Unicamp |
Fábio Happ Botler | USP |
Fábio Luiz Usberti | Unicamp |
Fabrício Caluza Machado | Unicamp |
Fernando Mário de Oliveira Filho | USP |
Flavio Keidi Miyazawa | Unicamp |
Guilherme Oliveira Mota | USP |
Gordana Manić | UFABC |
José Coelho de Pina Junior | USP |
Kaio Karam Galvão | Unicamp |
Karla Lima | USP |
Letícia Rodrigues Bueno | UFABC |
Márcia Cerioli | UFRJ |
Marcio Oshiro | USP |
Mário César San Felice | Unicamp |
Orlando Lee | Unicamp |
Pedro Henrique Del Bianco Hokama | Unicamp |
Pedro Jussieu de Rezende | Unicamp |
Rafael Crivellari Saliba Schouery | USP |
Rafael Santos Coelho | USP |
Rodrigo de Alencar Hausen | UFABC |
Samuel Plaça de Paula | USP |
Santiago Valdés Ravelo | USP |
Simone Dantas | UFF |
Susanna Figueiredo de Rezende | USP |
Thiago Alves de Queiroz | Unicamp |
Wellington Donizeti Previero | USP |
Yoshiko Wakabayashi | USP |
Hora | Atividade | Responsável |
---|---|---|
13:00 | Sala de reunião disponível | |
-- trabalho em grupo -- | ||
16:20 | Coffee-break | |
16:40 | Sessão de problemas | |
-- trabalho em grupo -- | ||
19:30 | Jantar |
Hora | Atividade | Responsável |
---|---|---|
08:30 | Minicurso de Programação Semidefinida | Prof. Fernando Mario de Oliveira Filho |
09:45 | Caminhos mais longos intersectantes | Susanna F. de Rezende |
10:00 | Sobre a Conjetura 1,2 e a Conjetura 1,2,3 | Atílio G. Luiz |
10:15 | Problema de Localização e Roteamento com Restrições de Empacotamento | Thiago A. de Queiroz |
10:30 | Sessão de problemas | |
-- trabalho em grupo -- | ||
12:30 | Almoço | |
14:00 | -- trabalho em grupo -- | |
16:00 | Coffee-break | |
16:20 | Sessão de problemas | |
-- trabalho em grupo -- | ||
Passeio na cidade e jantar (por conta) |
Hora | Atividade | Responsável |
---|---|---|
08:30 | Minicurso de Programação Semidefinida | Prof. Fernando Mario de Oliveira Filho |
09:45 | O Problema da Compra Máxima com Oferta Limitada e Escada de Preços | Raphael C. S. Schouery |
10:00 | Sobre decomposições de grafos regulares | Fábio H. Botler |
10:00 | Conjectura das fontes monocromáticas (The monosource conjecture) | Guilherme O. Mota |
10:15 | Sessão de problemas | |
-- trabalho em grupo -- | ||
12:30 | Almoço | |
14:00 | -- trabalho em grupo -- | |
16:20 | Coffee-break | |
16:40 | -- trabalho em grupo -- | |
19:30 | Jantar |
Hora | Atividade | Responsável |
---|---|---|
08:30 | Minicurso de Programação Semidefinida | Prof. Fernando Mario de Oliveira Filho |
09:45 | Grafos críticos em número de cruzamento | César I. H. Vélez |
10:00 | Apresentação (informar o título e enviar um resumo) | Pedro H. D. B. Hokama |
10:15 | The Online Steiner Tree Star Problem | Mário C. San Felice |
10:30 | Formulações e um algoritmo para o problema de "Multinomial Logit Facility Location" | Alexandre da Silva Freire |
10:45 | Sessão de problemas | |
-- trabalho em grupo -- | ||
12:30 | Almoço | |
14:15 | -- trabalho em grupo -- | |
17:30 | Coffee-break e encerramento |
Instruções para quem vem de São Paulo, Campinas e Rio de Janeiro até o portal da cidade.
Pra quem vai de São Paulo, é possível parar no Frango Assado, que fica logo depois do primeiro pedágio da Rod. Carvalho Pinto (continuação da Rod. Ayrton Sena).
Quem vai de Campinas (ou de São Paulo pela Dutra) pode parar no Dani Vinhos, que fica na Rod. Pres. Dutra, na altura de Caçapava.
Indo de Campinas (ou de São Paulo), logo após sair da Dutra ou da Carvalho e entrar na Rod. Floriano Rodrigues Pinheiro -- na região de Quiririm -- tem uns restaurantes. Alguns são à beira da rodovia, como o Mercato Della Colônia Agrícola Di Quiririm e um restaurante ao lado que não lembro o nome, mas eles ficam na pista contrária e é preciso ir mais adiante, fazer uma rotatória e retornar, acho muito complicado. Tem um outro chamado Leite na Pista, mas também fica na outra mão.
Campos do Jordão é chamada de "Suíça Brasileira", como estratégia de marketing, pela sua arquitetura tardia baseada em construções europeias e pelo seu clima mais frio que a média brasileira. Por isso, a cidade recebe maior quantidade de turistas durante a estação do inverno, especialmente no mês de julho.
A partir do final do século XIX, a região adquiriu a fama de ser um local indicado para o tratamento de doenças do pulmão, devido a seu excelente clima. Nas décadas de 1920 e 1930, começaram a ser construídos os primeiros sanatórios, dedicados ao tratamento de doenças pulmonares. Em 1934, Campos do Jordão separou-se de São Bento do Sapucaí para constituir município autônomo. A partir da década de 1950, o avanço da medicina fez com que a tuberculose deixasse de ser uma doença tão perigosa. Com isso, a cidade passou a desenvolver o turismo. Atualmente, é um dos principais destinos de inverno do Brasil.
Material | Responsável |
---|---|
Papel A4 | Daniel |
Impressora Multifuncional | Flávio |
Laptop para conectar na impressora | Daniel |
Flipchart | O hotel fornece |
Papel para Flipchart | Daniel |
Caneta para flipchart | Cristina |
Projetor | Yoshiko e Christiane |
Livro | Responsável |
---|---|
The Probabilistic Method, N. Alon and J. Spencer | Daniel |
Introduction to Graph Theory, D. West | Daniel |
Digraphs, J. Bang-Jensen and G. Gutin | Daniel |
Graph Coloring Problems, T. Jensen and B. Toft | Daniel |
Extremal Combinatorics, S. Jukna | Daniel |
Graphs and Homomorphisms, P. Hell and J. Nešetřil | Daniel |
Algorithmic Game Theory, N. Nisan, T. Rougharden, É. Tardos, V. Vazirani | Flávio |
Approximation Algorithms, V. Vazirani | Flávio |
Computers and Intractability, M. Garey, D. Johnson | Flávio |
Geometric Approximation Algorithms, S. Har-Peled | Flávio |
Probability and Computing, M. Mitzenmacher, E. Upfal | Flávio |
The Design of Approximation Algorithms, D. Williamson, D. Shmoys | Flávio |
Graph Theory, A. Bondy e U. S. R. Murty | Christiane |
A Textbook of Graph Theory, R. Balakrishnan e K. Ranganathan | Christiane |
Chromatic Graph Theory, G. Chartrand e P. Zhang | Christiane |
Graph Theory, R. Diestel | Christiane |
Domination in Graphs -- Advanced Topics, T. Haynes, S. Hedetniemi e P. Slater | Christiane |
Graph Classes -- A Survey, A. Brandstadt, V. B. Le e J. Spinrad | Christiane |
Complexity and Approximation, G. Ausiello, P. Crescenzi, G. Gambosi, V. Kann, et al. | Cristina |
Topological Graph Theory, J. Gross e T. Tucker | Cristina |
Graphs on Surfaces, B. Mohar e C. Thomassen | Cristina |
Cadê a Christiane?