PI 2018-Q1 - Avaliação

Prova 1 - Dia 23/03/2018

Notas

RA P1.Q1 P1.Q2 P1.Q3 P1.Q4 P1
11201720318 2.00 2.00 1.00 2.50 7.50
11201720376 2.00 1.00 1.00 2.50 6.50
11201721002 2.00 0.50 0.00 0.00 2.50
11201720328 2.00 2.00 0.75 0.00 4.75
11090815 2.00 2.00 0.75 0.00 4.75
11201722259 2.00 2.00 1.00 2.50 7.50
11201721090 2.00 2.00 0.75 2.50 7.25
11201723111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11201721326 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11201720030 2.00 2.00 3.00 1.50 8.50
11201722242 2.00 0.50 1.50 3.00 7.00
11201721983 2.00 2.00 3.00 0.00 7.00
11201723104 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11201720618 2.00 2.00 1.00 2.50 7.50
11201721686 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11201722342 2.00 1.00 3.00 2.50 8.50
11201720296 2.00 1.50 1.75 2.50 7.75
11201722136 2.00 2.00 3.00 2.50 9.50
11201721734 2.00 1.00 0.00 3.00 6.00
11201721491 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
11201721032 2.00 2.00 3.00 2.50 9.50
11201721904 2.00 2.00 0.00 0.00 4.00
11201722807 2.00 2.00 3.00 3.00 10.00
11201721747 2.00 2.00 3.00 3.00 10.00
11201722434 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11201721365 2.00 1.00 1.00 0.00 4.00
11201720608 2.00 1.00 0.00 0.00 3.00
11201722075 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11201721178 2.00 2.00 3.00 2.50 9.50
11201722189 1.00 1.00 0.00 0.00 2.00
11201723056 2.00 2.00 1.00 0.00 5.00
Médias 1.58 1.24 1.15 1.24 5.15

Distribuição de notas

De Até Quantidade
0 1.0 6
1.1 2.0 2
2.1 3.0 2
3.1 4.0 2
4.1 5.0 4
5.1 6.0 1
6.1 7.0 2
7.1 8.0 5
8.1 9.0 2
9.1 10.0 5
  Total 31

Prova 2 - Dia 04/05/2018

Notas

RA P2.Q1 P2.Q2 P2.Q3 P2.Q4 P2
11201720318 2.0 0.0 0.0 0.5 2.5
11201720376 2.0 0.5 0.0 0.0 2.5
11201721002 1.5 0.0 0.0 0.5 2.0
11201720328 1.75 0.5 0.0 0.0 2.2
11090815 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0
11201722259 2.0 1.5 0.0 0.0 3.5
11201721090 0.0 0.5 2.5 0.0 3.0
11201723111         0.0
11201721326         0.0
11201720030 2.0 0.5 0.0 0.0 2.5
11201722242 2.0 1.75 0.0 1.0 4.8
11201721983 2.0 0.0 2.5 3.75 8.2
11201723104         0.0
11201720618 1.25 0.0 0.0 0.0 1.2
11201721686         0.0
11201722342 2.0 2.0 0.0 4.0 8.0
11201720296 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0
11201722136 2.0 0.5 0.0 1.0 3.5
11201721734 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11201721491         0.0
11201721032 2.0 2.0 3.0 4.0 11.0
11201721904 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11201722807 2.0 1.25 0.0 4.0 7.2
11201721747 2.0 1.75 3.0 4.0 10.8
11201722434         0.0
11201721365 2.0 0.5 0.0 0.0 2.5
11201720608 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11201722075 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11201721178 2.0 1.5 0.0 1.0 4.5
11201722189 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0
11201723056         0.0
Presentes 24        
Médias 1.44 0.70 0.46 0.99 3.58

Distribuição de notas

De Até Quantidade
0 1.0 11
1.1 2.0 5
2.1 3.0 6
3.1 4.0 2
4.1 5.0 2
5.1 6.0 0
6.1 7.0 0
7.1 8.0 2
8.1 9.0 1
9.1 10.0 0
10.1 11.0 2
  Total 31

Prova Substitutiva - Dia 11/05/2018

RA PS.Q1 PS.Q2 PS.Q3 PS.Q4 PS
11201720318          
11201720376 0.5 2.0 0.0 0.0 2.5
11201721002          
11201720328 2.0 2.0 2.9 0.5 7.4
11090815 0.0 0.0 1.5 0.25 1.75
11201722259          
11201721090          
11201723111          
11201721326          
11201720030          
11201722242          
11201721983          
11201723104          
11201720618 1.75 2.0 0.0 0.5 4.25
11201721686          
11201722342          
11201720296 1.9 2.0 2.0 2.5 8.4
11201722136          
11201721734 0.75 1.75 0.0 0.0 2.5
11201721491          
11201721032          
11201721904 0.0 1.0 0.0 0.0 1.
11201722807          
11201721747          
11201722434          
11201721365 0.5 2.0 0.0 2.75 5.25
11201720608 0.0 2.0 0.0 1.0 3.
11201722075          
11201721178          
11201722189          
11201723056          
Presentes 9        
Médias 0.82 1.64 0.71 0.83 4.01

Projeto

Data limite para apresentações: [2018-05-11 Fri]

Grupos e datas

  Grupo RA Data Apresentação
  1 11201722242 11201722136 11201721032 [2018-05-07 Mon 19:00]
  2 11201722807 11201721747 [2018-04-27 Fri 18:30]
  3 11201720030 11201720318 [2018-05-03 Thu 16:00]
  4 11090815 11201721090 [2018-05-02 Wed 18:00]
  5 11201721178 11201721983 [2018-05-04 Fri 18:30]
  6 11201722259 11201720328 [2018-04-27 Fri 17:00]
  7 11201720376 11201720618 11201721734 [2018-05-11 Fri 19:00]
  8 11201720296 11201722189 11201721002 [2018-05-11 Fri 18:00]
  9 11201720608 11201721365 11201722075 [2018-05-11 Fri 17:00]
  10 11201722342 11201721904 [2018-05-03 Thu 16:30]

Notas

Grupo geraCampo (1) Marcou/escolheu (1) Revela (1) fimJogo (1) numBombas/temBombas (1) escolheAuto (1) Qualidade (2) Apresentação (2) Bônus (1) Bônus 2 (1) Total (12)
1 1 1 1 1 1 1 1.75 2 1 0 10.8
2 1 1 1 1 1 0 1.75 2 0 0 8.8
3 1 1 1 1 1 1 2 2 0 0 10.0
4 0.75 0.5 0.75 1 1 0 1.75 1.5 0 0 7.2
5 1 1 1 0.75 0.5 1 1.5 1.75 1 1 10.5
6 0.75 0.75 1 1 0 1 1.5 2 0 0 8.0
7 1 0.75 1 0.5 0.5 0.75 1.25 1 0 0 6.8
8 1 1 1 1 1 1 1.75 1.75 0 0 9.5
9 0.75 1 1 0.3 0.75 0.75 1.75 2 0 0 8.3
10 1 0.75 1 0.6 1 1 2 1.75 1 0 10.1

Listas de Exercícios

RA L1 L2 L3 L4 L5 L6 Ml
11201720318 10 10.0 6.7 9.0 4.5 2.8 7.2
11201720376 5.0 0.0 7.3 2.5 7.3 6.4 4.8
11201721002 2.5 8.4 7.8 0.0 2.8 0.9 3.7
11201720328 10.0 10.0 7.8 9.0 7.3 6.4 8.4
11090815 9.2 1.7 7.3 0.0 0.0 0.0 3.0
11201722259 10.0 3.4 7.8 3.8 7.3 6.4 6.5
11201721090 9.2 5.0 6.2 7.5 1.9 2.8 5.4
11201723111 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11201721326 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11201720030 10.0 10.0 7.8 0.0 4.6 4.5 6.2
11201722242 10.0 7.5 8.4 9.0 4.6 0.9 6.7
11201721983 10.0 10.0 7.8 0.0 6.4 7.3 6.9
11201723104 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11201720618 9.2 1.7 7.8 0.0 7.3 6.4 5.4
11201721686 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11201722342 10.0 10.0 9.5 10.0 0.0 9.1 8.1
11201720296 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3
11201722136 10.0 10.0 8.9 9.0 4.5 4.5 7.8
11201721734 9.2 10.0 7.3 0.0 6.4 3.7 6.1
11201721491 9.2 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2
11201721032 10.0 8.4 9.5 10.0 6.4 0.0 7.4
11201721904 10.0 10.0 5.6 7.5 1.9 0.0 5.8
11201722807 10.0 10.0 9.5 0.0 4.6 0.0 5.7
11201721747 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11201722434 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11201721365 9.2 4.2 7.8 9.0 0.0 0.0 5.0
11201720608 8.4 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1
11201722075 10.0 10.0 3.4 0.0 0.0 0.0 3.9
11201721178 10.0 10.0 7.8 10.0 6.4 9.1 8.9
11201722189 9.2 9.2 0.6 0.0 0.0 0.0 3.2
11201723056 10.0 5.9 5.0 0.0 2.8 0.0 4.0

Presença


RA 23/02 1 02/03 2 09/03 3 16/03 4 23/03 5 06/04 7 13/04 8 20/04 9 27/04 10 04/05 11 11/05 12 14/05 13 Total Faltas
11201720318 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0   10 0
11201720376 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1   9 1
11201721002 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0   10 0
11201720328 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   11 0
11090815 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   11 0
11201722259 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0   10 0
11201721090 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0   10 0
11201723111 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 9
11201721326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 10
11201720030 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0   10 0
11201722242 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0   9 1
11201721983 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0   10 0
11201723104 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 9
11201720618 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1   10 0
11201721686 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0   3 7
11201722342 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0   9 1
11201720296 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   11 0
11201722136 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0   10 0
11201721734 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1   10 0
11201721491 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0   6 4
11201721032 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0   8 2
11201721904 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1   10 0
11201722807 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0   8 2
11201721747 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0   8 2
11201722434 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0   2 8
11201721365 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   11 0
11201720608 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1   9 1
11201722075 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0   8 2
11201721178 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0   10 0
11201722189 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0   10 0
11201723056 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0   7 3
Totais 27 27 27 22 27 22 22 22 22 25 9 0    

Avaliação Final

A avaliação dos alunos será feita através de:

Provas - 70% da nota final

Serão dadas duas provas P1 e P2 com igual peso.

Haverá também uma prova substitutiva PS que será aberta a todos os interessados, ainda que eles tenham feito tanto a P1 ou a P2.

Atenção: A nota da PS será utilizada obrigatoriamente em substituição à menor nota entre P1 e P2 ainda que isto diminua a nota final do aluno!

Listas de exercícios semanais - 10% da nota final

Serão dadas 7 listas de exercícios (L1 a L7) ao final de cada aula prática para serem entregues até o início da aula prática da semana seguinte (1 semana de prazo).

Não haverá listas de exercícios substitutivas. Não será aceita a entrega de listas fora do prazo em hipótese alguma.

Projeto final - 20% da nota final

Projeto a ser entregue via Tidia (veja o prazo na seção acima) com subsequente apresentação em dia e horário acordado previamente com o docente via e-mail.

Composição do conceito final da prática

A média final das provas será calculada da seguinte maneira (provas não feitas são consideradas com valor 0):

  • Caso o aluno não tenha feito a PS
    • MédiaProvas = (P1 + P2) / 2
  • Caso contrário
    • MédiaProvas = (Máx{P1, P2} + PS) / 2

A média das listas de exercício será calculada utilizando uma média aritmética. Listas não entregues são consideradas com valor 0.

  • MédiaListas = (L1 + … + L6) / 6

Então o conceito final (CF) será dado da seguinte maneira: +

  • Caso Frequência < 75%, CF = O
  • Caso MédiaProvas < 5, CF = F
  • Caso contrário: +
    • Desempenho = MédiaProvas * 7 + MédiaListas + NotaProjeto * 2
    • Se Desempenho
      • ≥ 85% CF = A - compreensão e aproveitamento excelentes
      • 70 a 85% CF = B - boa compreensão e aproveitamento
      • 60 a 70% CF = C - compreensão mínima satisfatória
      • 50 a 60% CF = D - compreensão mínima, mas não satisfatória
      • < 50% CF = F - reprovação por aproveitamento insuficiente
RA P1 P2 PS MP ML Grupo PR MF Conceito Faltas Conceito Final
11201720318 7.50 2.5   5.00 7.2 3 10.0 6.22 C 0 C
11201720376 6.50 2.5 2.5 4.50 4.8 7 6.8 4.50 F 1 F
11201721002 2.50 2.0   2.25 3.7 0 0.0 2.25 F 0 F
11201720328 4.75 2.2 7.4 6.08 8.4 6 8.0 6.70 C 0 C
11090815 4.75 2.0 1.75 3.25 3.0 4 7.2 3.25 F 0 F
11201722259 7.50 3.5   5.50 6.5 6 8.0 6.10 C 0 C
11201721090 7.25 3.0   5.12 5.4 4 7.2 5.56 D 0 D
11201723111 0.00 0.0   0.00 0.0 0 0.0 0.00 F 9 O
11201721326 0.00 0.0   0.00 0.0 0 0.0 0.00 F 10 O
11201720030 8.50 2.5   5.50 6.2 3 10.0 6.47 C 0 C
11201722242 7.00 4.8   5.90 6.7 1 10.8 6.96 C 1 C
11201721983 7.00 8.2   7.60 6.9 5 10.5 8.11 B 0 B
11201723104 0.00 0.0   0.00 0.0 0 0.0 0.00 F 9 O
11201720618 7.50 1.2 4.25 5.88 5.4 7 6.8 6.02 C 0 C
11201721686 0.00 0.0   0.00 0.0 0 0.0 0.00 F 7 O
11201722342 8.50 8.0   8.25 8.1 10 10.1 8.61 A 1 A
11201720296 7.75 2.0 8.4 8.07 3.3 8 9.5 7.88 B 0 B
11201722136 9.50 3.5   6.50 7.8 1 10.8 7.49 B 0 B
11201721734 6.00 0.0 2.5 4.25 6.1 7 6.8 4.25 F 0 F
11201721491 2.00 0.0   1.00 2.2 0 0.0 1.00 F 4 O
11201721032 9.50 11.0   10.25 7.4 1 10.8 10.07 A 2 A
11201721904 4.00 0.0 1. 2.50 5.8 10 10.1 2.50 F 0 F
11201722807 10.00 7.2   8.60 5.7 2 8.8 8.35 B 2 B
11201721747 10.00 10.8   10.40 0.0 2 8.8 9.04 A 2 A
11201722434 0.00 0.0   0.00 0.0 0 0.0 0.00 F 8 O
11201721365 4.00 2.5 5.25 4.62 5.0 9 8.3 4.62 F 0 F
11201720608 3.00 0.0 3. 3.00 2.1 9 8.3 3.00 F 1 F
11201722075 0.00 0.0   0.00 3.9 9 8.3 0.00 F 2 F
11201721178 9.50 4.5   7.00 8.9 5 10.5 7.89 B 0 B
11201722189 2.00 2.0   2.00 3.2 0 0.0 2.00 F 0 F
11201723056 5.00 0.0   2.50 4.0 0 0.0 2.50 F 3 F

Distribuição das notas

Conceito Frequência %
A 3 9.7
B 5 16.1
C 6 19.4
D 1 3.2
F 10 32.3
O 6 19.4