UFABC - MCTA016-13 - Paradigmas de Programação - Prática
Segundo Quadrimestre de 2018

Prática Turma NA2 (NA2MCTA016-13-SA)
Segundo Quadrimestre de 2018

Professor: Emilio Francesquini
E-mail: e.francesquini@ufabc.edu.br

Índice

Projetos

Grupo Título Pt. 0 Pt. 1 Pt. 2 Pt. 3 Pt. 4 Entregas O C E A R Critérios Nota Grupo
1 Palavras-chave autogeradas à partir de medidas de centralidade de grafos 1 0 0 1 1 6.0 1 1 0.7 1 0.7 8.8 8.1
2 Mural da quadra 1 1 1 1 1 10.0 1 0.7 1 1 1 9.4 9.6
3 Criação de Captchas válidos com linguagem funcional 1 1 1 1 1 10.0 1 1 1 1 1 10.0 10.0
4 Algoritmos genéticos e aplicações 1 0 0 0 0.5 3.0 1 0 0 0 0 2.0 2.2
5 ? 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
6 Classificador de e-mails (Era: Implementação de sistemas de envio de mensagens criptografadas) 1 1 1 1 1 10.0 1 0.7 1 1 1 9.4 9.6
7 Sistema para monitoramento e prevenção de criminalidade 1 0 0 0 0 2.0 0 0 0 0 0 0.0 0.5
8 Jogo da Velha em Linguagem Funcional 1 0 0 0 0 2.0 0 0 0 0 0 0.0 0.5
9 Simulador da ficha do aluno 1 1 1 0.5 0.5 8.0 1 0 0 0 0.5 3.0 4.2
10 Controle de Despesas em Racket 1 1 1 0 0 6.0 0 0 0 0 0 0.0 1.5
RA Grupo do Proj. Nota Grupo Participação Individual Nota Individual
2100761 0 0.0 0 0.0
11007216 0 0.0 0 0.0
11019814 1 8.1 0 0.0
11020315 3 10.0 1 10.0
11020615 6 9.6 1 9.6
11024511 4 2.2 1 2.2
11027513 8 0.5 0 0.0
11031115 3 10.0 1 10.0
11036412 0 0.0 0 0.0
11038215 3 10.0 1 10.0
11042212 0 0.0 0 0.0
11043215 0 0.0 0 0.0
11047215 6 9.6 1 9.6
11047315 2 9.6 1 9.6
11047514 6 9.6 1 9.6
11048216 2 9.6 1 9.6
11048415 6 9.6 1 9.6
11050715 0 0.0 0 0.0
11056914 0 0.0 0 0.0
11057613 10 1.5 0 0.0
11060515 3 10.0 1 10.0
11066513 0 0.0 0 0.0
11074615 7 0.5 0 0.0
11093011 0 0.0 0 0.0
11093914 9 4.2 0 0.0
11112215 8 0.5 0 0.0
11116614 9 4.2 0 0.0
21004213 7 0.5 0 0.0
21017613 0 0.0 0 0.0
21044612 1 8.1 1 8.1
21046314 9 4.2 1 4.2
21050913 8 0.5 0 0.0
21051415 7 0.5 0 0.0
21056614 2 9.6 1 9.6
21061913 0 0.0 0 0.0

Atividades

RA A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 Total Média
2100761               0.0 0.0
11007216 4             4.0 2.5
11019814               0.0 0.0
11020315               0.0 0.0
11020615 5 1.5 3 0       9.5 5.9
11024511 5 2 1         8.0 5.0
11027513               0.0 0.0
11031115 1   3 1.6       5.6 3.5
11036412               0.0 0.0
11038215 3             3.0 1.9
11042212               0.0 0.0
11043215               0.0 0.0
11047215               0.0 0.0
11047315               0.0 0.0
11047514 4   1         5.0 3.1
11048216 3.75 2 1.5 1.5   1.0 0.75 10.5 6.6
11048415 5   1   0.25     6.2 3.9
11050715               0.0 0.0
11056914               0.0 0.0
11057613               0.0 0.0
11060515 3.5 2 2.5 2       10.0 6.2
11066513               0.0 0.0
11074615 5 1.5 1 1.5   2   11.0 6.9
11093011               0.0 0.0
11093914 1 0.5           1.5 0.9
11112215               0.0 0.0
11116614 0 1           1.0 0.6
21004213 4.5 2   0.9   1   8.4 5.2
21017613               0.0 0.0
21044612 2.5 2   0       4.5 2.8
21046314   0.5 2         2.5 1.6
21050913 1             1.0 0.6
21051415               0.0 0.0
21056614 3.75   1.5 1.5 0.75 1.0 0.75 9.2 5.8
21061913               0.0 0.0
Número de exercícios 5 2 3 2 1 2 1 16.0  

Avaliação Final

RA Atividades Projeto Nota Final
2100761 0.0 0.0 0.0
11007216 2.5 0.0 1.0
11019814 0.0 0.0 0.0
11020315 0.0 10.0 6.0
11020615 5.9 9.6 8.1
11024511 5.0 2.2 3.3
11027513 0.0 0.0 0.0
11031115 3.5 10.0 7.4
11036412 0.0 0.0 0.0
11038215 1.9 10.0 6.8
11042212 0.0 0.0 0.0
11043215 0.0 0.0 0.0
11047215 0.0 9.6 5.8
11047315 0.0 9.6 5.8
11047514 3.1 9.6 7.0
11048216 6.6 9.6 8.4
11048415 3.9 9.6 7.3
11050715 0.0 0.0 0.0
11056914 0.0 0.0 0.0
11057613 0.0 0.0 0.0
11060515 6.2 10.0 8.5
11066513 0.0 0.0 0.0
11074615 6.9 0.0 2.8
11093011 0.0 0.0 0.0
11093914 0.9 0.0 0.4
11112215 0.0 0.0 0.0
11116614 0.6 0.0 0.2
21004213 5.2 0.0 2.1
21017613 0.0 0.0 0.0
21044612 2.8 8.1 6.0
21046314 1.6 4.2 3.2
21050913 0.6 0.0 0.2
21051415 0.0 0.0 0.0
21056614 5.8 9.6 8.1
21061913 0.0 0.0 0.0

Autor: Emilio Francesquini

Created: 2018-08-25 Sat 11:53