UFABC - MCTA025-13 - Sistemas Distribuídos TEORIA
Segundo Quadrimestre de 2018
Segundo Quadrimestre de 2018
Professor: Emilio Francesquini
E-mail: e.francesquini@ufabc.edu.br
Índice
Alunos
Teremos no quadrimestre um total de 17 aulas teóricas sendo que 3 delas serão avaliações (P1, P2 e PSub). Conforme critério de avaliação, faltas acima de 25% (contando tanto prática como teoria), implicam reprovação com conceito O.
| RA |
|---|
| 11001814 |
| 11004613 |
| 11007216 |
| 11008615 |
| 11012815 |
| 11021314 |
| 11023915 |
| 11025214 |
| 11027416 |
| 11027513 |
| 11028613 |
| 11031115 |
| 11032414 |
| 11032811 |
| 11035011 |
| 11035014 |
| 11035514 |
| 11037213 |
| 11038215 |
| 11038216 |
| 11043111 |
| 11043313 |
| 11045514 |
| 11048514 |
| 11049914 |
| 11050712 |
| 11051115 |
| 11052715 |
| 11053015 |
| 11053314 |
| 11053613 |
| 11054712 |
| 11057613 |
| 11059415 |
| 11060215 |
| 11060515 |
| 11060812 |
| 11061013 |
| 11062715 |
| 11064416 |
| 11065613 |
| 11066614 |
| 11067913 |
| 11069711 |
| 11070111 |
| 11071113 |
| 11073415 |
| 11074314 |
| 11075613 |
| 11075614 |
| 11082415 |
| 11083611 |
| 11085311 |
| 11088512 |
| 11091014 |
| 11092909 |
| 11093514 |
| 11097814 |
| 11098512 |
| 11108611 |
| 11110012 |
| 11110915 |
| 11112414 |
| 11114710 |
| 11115013 |
| 11116614 |
| 21000614 |
| 21002513 |
| 21002515 |
| 21004213 |
| 21011814 |
| 21017613 |
| 21023314 |
| 21028815 |
| 21032114 |
| 21036413 |
| 21036615 |
| 21039614 |
| 21041115 |
| 21043514 |
| 21044612 |
| 21053014 |
| 21056614 |
| 21058912 |
| 21068112 |
| 11201722998 |
| 86 |
Prova 1
Notas
| RA | P1.Q1 | P1.Q2 | P1.Q3 | P1.Q4 | P1.Q5 | P1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11001814 | 2.00 | 2.50 | 2.20 | 3.00 | 1.00 | 10.70 |
| 11004613 | 0.75 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 5.75 |
| 11007216 | 0.00 | |||||
| 11008615 | 1.25 | 0.50 | 2.50 | 2.00 | 1.00 | 7.25 |
| 11012815 | 0.00 | |||||
| 11021314 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 2.10 | 1.00 | 7.10 |
| 11023915 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 2.00 | 1.00 | 9.00 |
| 11025214 | 2.00 | 1.75 | 2.50 | 2.00 | 1.00 | 9.25 |
| 11027416 | 0.00 | |||||
| 11027513 | 0.25 | 2.50 | 1.75 | 2.55 | 1.00 | 8.05 |
| 11028613 | 1.50 | 2.50 | 0.00 | 2.30 | 1.00 | 7.30 |
| 11031115 | 2.00 | 1.00 | 2.50 | 3.00 | 1.00 | 9.50 |
| 11032811 | 1.00 | 2.25 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 7.25 |
| 11035011 | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 3.00 | 1.00 | 9.50 |
| 11035014 | 0.75 | 2.00 | 0.75 | 0.60 | 1.00 | 5.10 |
| 11035514 | 2.00 | 0.25 | 2.00 | 2.50 | 1.00 | 7.75 |
| 11037213 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 9.00 |
| 11038215 | 0.25 | 0.75 | 2.50 | 3.00 | 1.00 | 7.50 |
| 11038216 | 0.00 | |||||
| 11043111 | 1.65 | 0.25 | 0.50 | 0.60 | 1.00 | 4.00 |
| 11043313 | 0.00 | |||||
| 11045514 | 2.00 | 2.50 | 0.75 | 2.00 | 1.00 | 8.25 |
| 11048514 | 1.75 | 2.50 | 2.40 | 3.00 | 1.00 | 10.65 |
| 11049914 | 0.00 | |||||
| 11050712 | 2.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 1.00 | 8.00 |
| 11051115 | 2.00 | 0.25 | 1.75 | 3.00 | 1.00 | 8.00 |
| 11052715 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 1.00 | 9.50 |
| 11053015 | 0.00 | |||||
| 11053314 | 1.90 | 2.00 | 2.00 | 2.60 | 1.00 | 9.50 |
| 11053613 | 1.90 | 2.00 | 2.25 | 2.80 | 1.00 | 9.95 |
| 11054712 | 0.00 | |||||
| 11057613 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 9.00 |
| 11059415 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 1.00 | 10.50 |
| 11060515 | 1.75 | 1.50 | 1.25 | 2.00 | 1.00 | 7.50 |
| 11060812 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 9.00 |
| 11061013 | 0.50 | 1.50 | 0.75 | 2.80 | 1.00 | 6.55 |
| 11062715 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 8.00 |
| 11064416 | 0.00 | |||||
| 11065613 | 1.25 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 4.25 |
| 11066614 | 1.25 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 6.25 |
| 11067913 | 0.00 | |||||
| 11069711 | 1.25 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | 1.00 | 6.50 |
| 11070111 | 0.00 | |||||
| 11071113 | 1.50 | 1.50 | 1.25 | 0.50 | 1.00 | 5.75 |
| 11073415 | 0.00 | 1.50 | 2.00 | 1.60 | 1.00 | 6.10 |
| 11074314 | 0.00 | |||||
| 11075613 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 6.00 |
| 11075614 | 1.50 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 4.50 |
| 11083611 | 0.00 | |||||
| 11085311 | 1.25 | 1.75 | 0.75 | 3.00 | 1.00 | 7.75 |
| 11088512 | 0.00 | |||||
| 11091014 | 2.00 | 0.25 | 2.00 | 2.50 | 1.00 | 7.75 |
| 11092909 | 0.50 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 5.25 |
| 11093514 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 1.00 | 10.50 |
| 11097814 | 1.90 | 2.00 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 6.65 |
| 11098512 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 3.00 | 1.00 | 10.00 |
| 11108611 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 1.80 | 1.00 | 4.55 |
| 11110012 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.60 | 1.00 | 2.60 |
| 11110915 | 0.25 | 1.00 | 0.75 | 0.00 | 1.00 | 3.00 |
| 11112414 | 0.00 | |||||
| 11114710 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.50 |
| 11115013 | 1.50 | 0.75 | 2.50 | 3.00 | 1.00 | 8.75 |
| 11116614 | 0.00 | |||||
| 21000614 | 1.50 | 2.25 | 2.25 | 2.80 | 1.00 | 9.80 |
| 21002513 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 1.00 | 10.00 |
| 21002515 | 2.00 | 0.75 | 2.50 | 1.00 | 1.00 | 7.25 |
| 21004213 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 5.00 |
| 21011814 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.50 |
| 21017613 | 1.50 | 1.50 | 1.75 | 2.50 | 1.00 | 8.25 |
| 21023314 | 1.25 | 2.50 | 0.75 | 3.00 | 1.00 | 8.50 |
| 21028815 | 1.25 | 1.75 | 2.50 | 1.00 | 1.00 | 7.50 |
| 21032114 | 0.50 | 0.25 | 0.50 | 2.05 | 1.00 | 4.30 |
| 21036413 | 0.00 | |||||
| 21036615 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.00 | 4.00 |
| 21039614 | 0.00 | |||||
| 21041115 | 1.75 | 1.75 | 2.25 | 3.00 | 1.00 | 9.75 |
| 21043514 | 1.00 | 0.25 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 5.25 |
| 21044612 | 2.00 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 6.00 |
| 21053014 | 1.25 | 0.50 | 1.25 | 3.00 | 1.00 | 7.00 |
| 21056614 | 1.00 | 2.00 | 1.50 | 3.00 | 1.00 | 8.50 |
| 21058912 | 1.50 | 1.50 | 1.21 | 2.00 | 1.00 | 7.21 |
| 21068112 | 0.00 | |||||
| 11201722998 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 |
| Presentes | 64 | |||||
| Média | 7.19 |
Distribuição das notas
| De | Até | Quantidade |
|---|---|---|
| 0 | 1.00 | 18 |
| 1.01 | 2.00 | 1 |
| 2.01 | 3.00 | 4 |
| 3.01 | 4.00 | 2 |
| 4.01 | 5.00 | 5 |
| 5.01 | 6.00 | 7 |
| 6.01 | 7.00 | 6 |
| 7.01 | 8.00 | 15 |
| 8.01 | 9.00 | 10 |
| 9.01 | 10.00 | 10 |
| 10.01 | 11.00 | 4 |
| Total | 82 |
Prova 2
Notas
| RA | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | P2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11001814 | 1.33 | 2.25 | 1.50 | 2.00 | 1 | 8.08 |
| 11004613 | 0.00 | |||||
| 11007216 | 0.00 | |||||
| 11008615 | 2.10 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 1 | 5.35 |
| 11012815 | 0.00 | |||||
| 11021314 | 0.00 | |||||
| 11023915 | 1.60 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 1 | 4.70 |
| 11025214 | 1.80 | 2.50 | 1.12 | 0.00 | 1 | 6.42 |
| 11027416 | 0.00 | |||||
| 11027513 | 0.00 | |||||
| 11028613 | 1.33 | 2.25 | 2.35 | 0.00 | 1 | 6.93 |
| 11031115 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1 | 3.00 |
| 11032811 | 2.25 | 2.50 | 1.50 | 2.00 | 1 | 9.25 |
| 11035011 | 3.00 | 2.50 | 1.50 | 2.00 | 1 | 10.00 |
| 11035014 | 1.33 | 2.50 | 0.88 | 0.00 | 1 | 5.71 |
| 11035514 | 1.90 | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 1 | 5.02 |
| 11037213 | 0.00 | |||||
| 11038215 | 1.00 | 2.00 | 2.35 | 0.00 | 1 | 6.35 |
| 11038216 | 0.00 | |||||
| 11043111 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.00 |
| 11043313 | 0.00 | |||||
| 11045514 | 0.00 | |||||
| 11048514 | 1.25 | 0.75 | 2.50 | 1.00 | 1 | 6.50 |
| 11049914 | 0.00 | |||||
| 11050712 | 2.40 | 2.50 | 2.35 | 0.00 | 1 | 8.25 |
| 11051115 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1 | 3.00 |
| 11052715 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 1 | 7.00 |
| 11053015 | 0.00 | |||||
| 11053314 | 1.12 | 1.00 | 1.25 | 0.00 | 1 | 4.37 |
| 11053613 | 1.00 | 2.25 | 0.62 | 0.00 | 1 | 4.87 |
| 11054712 | 0.00 | |||||
| 11057613 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1 | 1.50 |
| 11059415 | 2.47 | 0.75 | 2.50 | 0.31 | 1 | 7.03 |
| 11060515 | 2.12 | 2.50 | 1.00 | 1.00 | 1 | 7.62 |
| 11060812 | 2.75 | 1.00 | 2.50 | 0.00 | 1 | 7.25 |
| 11061013 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1 | 1.50 |
| 11062715 | 1.20 | 1.50 | 0.50 | 0.00 | 1 | 4.20 |
| 11064416 | 0.00 | |||||
| 11065613 | 0.00 | |||||
| 11066614 | 0.00 | |||||
| 11067913 | 0.00 | |||||
| 11069711 | 0.00 | |||||
| 11070111 | 0.00 | |||||
| 11071113 | 0.00 | 1.25 | 2.50 | 0.00 | 1 | 4.75 |
| 11073415 | 0.00 | 1.12 | 2.50 | 0.50 | 1 | 5.12 |
| 11074314 | 0.00 | |||||
| 11075613 | 1.25 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 1 | 4.50 |
| 11075614 | 2.17 | 0.50 | 1.88 | 0.00 | 1 | 5.55 |
| 11083611 | 0.00 | |||||
| 11085311 | 1.75 | 0.56 | 2.25 | 0.00 | 1 | 5.56 |
| 11088512 | 0.00 | |||||
| 11091014 | 2.00 | 2.50 | 1.62 | 1.50 | 1 | 8.62 |
| 11092909 | 0.93 | 2.50 | 1.75 | 0.00 | 1 | 6.18 |
| 11093514 | 0.33 | 2.25 | 1.62 | 0.75 | 1 | 5.95 |
| 11097814 | 1.80 | 2.50 | 1.88 | 0.00 | 1 | 7.18 |
| 11098512 | 0.00 | 1.00 | 2.50 | 1.75 | 1 | 6.25 |
| 11108611 | 1.43 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 1 | 4.68 |
| 11110012 | 0.00 | 2.50 | 1.12 | 0.00 | 1 | 4.62 |
| 11110915 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 1 | 1.25 |
| 11112414 | 0.00 | |||||
| 11114710 | 0.00 | |||||
| 11115013 | 0.50 | 0.50 | 0.75 | 0.00 | 1 | 2.75 |
| 11116614 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.56 | 1 | 2.31 |
| 21000614 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 1 | 8.25 |
| 21002513 | 1.73 | 1.50 | 2.25 | 1.12 | 1 | 7.60 |
| 21002515 | 2.80 | 0.25 | 2.00 | 0.00 | 1 | 6.05 |
| 21004213 | 1.75 | 2.25 | 1.00 | 0.00 | 1 | 6.00 |
| 21011814 | 0.00 | |||||
| 21017613 | 0.00 | |||||
| 21023314 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.50 | 1 | 4.50 |
| 21028815 | 1.00 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 1 | 8.00 |
| 21032114 | 0.00 | |||||
| 21036413 | 0.00 | |||||
| 21036615 | 0.00 | |||||
| 21039614 | 0.00 | |||||
| 21041115 | 1.33 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 1 | 5.33 |
| 21043514 | 1.00 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 1 | 3.75 |
| 21044612 | 1.40 | 2.50 | 0.75 | 0.00 | 1 | 5.65 |
| 21053014 | 2.00 | 1.75 | 0.00 | 0.75 | 1 | 5.50 |
| 21056614 | 0.50 | 1.75 | 1.85 | 0.00 | 1 | 5.10 |
| 21058912 | 2.33 | 0.75 | 1.75 | 1.50 | 1 | 7.33 |
| 21068112 | 0.00 | |||||
| 11201722998 | 0.00 | |||||
| Presentes | 51 | |||||
| Média | 5.55 |
Distribuição das notas
| De | Até | Quantidade |
|---|---|---|
| 0 | 1.00 | 32 |
| 1.01 | 2.00 | 3 |
| 2.01 | 3.00 | 4 |
| 3.01 | 4.00 | 1 |
| 4.01 | 5.00 | 9 |
| 5.01 | 6.00 | 12 |
| 6.01 | 7.00 | 8 |
| 7.01 | 8.00 | 7 |
| 8.01 | 9.00 | 4 |
| 9.01 | 10.00 | 2 |
| 10.01 | 11.00 | 0 |
| Total | 82 |
Prova Substitutiva
| RA | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Sub |
|---|---|---|---|---|---|
| 11001814 | |||||
| 11004613 | |||||
| 11007216 | |||||
| 11008615 | |||||
| 11012815 | |||||
| 11021314 | |||||
| 11023915 | |||||
| 11025214 | |||||
| 11027416 | |||||
| 11027513 | |||||
| 11028613 | |||||
| 11031115 | |||||
| 11032811 | |||||
| 11035011 | |||||
| 11035014 | |||||
| 11035514 | |||||
| 11037213 | |||||
| 11038215 | |||||
| 11038216 | |||||
| 11043111 | 2.0 | 0.5 | 2.5 | 0 | 5.00 |
| 11043313 | |||||
| 11045514 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 8.50 |
| 11048514 | |||||
| 11049914 | |||||
| 11050712 | |||||
| 11051115 | |||||
| 11052715 | |||||
| 11053015 | |||||
| 11053314 | |||||
| 11053613 | |||||
| 11054712 | |||||
| 11057613 | |||||
| 11059415 | |||||
| 11060515 | |||||
| 11060812 | |||||
| 11061013 | |||||
| 11062715 | |||||
| 11064416 | |||||
| 11065613 | |||||
| 11066614 | |||||
| 11067913 | 1.5 | 0.75 | 0 | 0 | 2.25 |
| 11069711 | |||||
| 11070111 | |||||
| 11071113 | |||||
| 11073415 | |||||
| 11074314 | |||||
| 11075613 | |||||
| 11075614 | |||||
| 11083611 | |||||
| 11085311 | |||||
| 11088512 | |||||
| 11091014 | |||||
| 11092909 | |||||
| 11093514 | |||||
| 11097814 | |||||
| 11098512 | |||||
| 11108611 | |||||
| 11110012 | |||||
| 11110915 | |||||
| 11112414 | |||||
| 11114710 | |||||
| 11115013 | |||||
| 11116614 | 0.25 | 2.0 | 0.25 | 0 | 2.50 |
| 21000614 | |||||
| 21002513 | |||||
| 21002515 | |||||
| 21004213 | |||||
| 21011814 | |||||
| 21017613 | |||||
| 21023314 | |||||
| 21028815 | |||||
| 21032114 | |||||
| 21036413 | |||||
| 21036615 | 0.5 | 0.5 | 2.75 | 1.5 | 5.25 |
| 21039614 | |||||
| 21041115 | |||||
| 21043514 | 0.25 | 1.0 | 2.5 | 0 | 3.75 |
| 21044612 | |||||
| 21053014 | |||||
| 21056614 | |||||
| 21058912 | |||||
| 21068112 | |||||
| 11201722998 |
Prova Recuperação
| RA | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Rec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11001814 | ||||||
| 11004613 | ||||||
| 11007216 | ||||||
| 11008615 | ||||||
| 11012815 | ||||||
| 11021314 | ||||||
| 11023915 | ||||||
| 11025214 | ||||||
| 11027416 | ||||||
| 11027513 | ||||||
| 11028613 | ||||||
| 11031115 | ||||||
| 11032811 | ||||||
| 11035011 | ||||||
| 11035014 | ||||||
| 11035514 | 2 | 1.25 | 0 | 0 | 1 | 4.25 |
| 11037213 | ||||||
| 11038215 | ||||||
| 11038216 | ||||||
| 11043111 | 1.25 | 1.75 | 1.5 | 0 | 0 | 4.50 |
| 11043313 | ||||||
| 11045514 | ||||||
| 11048514 | ||||||
| 11049914 | ||||||
| 11050712 | ||||||
| 11051115 | ||||||
| 11052715 | ||||||
| 11053015 | ||||||
| 11053314 | ||||||
| 11053613 | ||||||
| 11054712 | ||||||
| 11057613 | ||||||
| 11059415 | ||||||
| 11060515 | ||||||
| 11060812 | ||||||
| 11061013 | ||||||
| 11062715 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.75 |
| 11064416 | ||||||
| 11065613 | ||||||
| 11066614 | ||||||
| 11067913 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1.50 |
| 11069711 | ||||||
| 11070111 | ||||||
| 11071113 | ||||||
| 11073415 | ||||||
| 11074314 | ||||||
| 11075613 | ||||||
| 11075614 | ||||||
| 11083611 | ||||||
| 11085311 | ||||||
| 11088512 | ||||||
| 11091014 | ||||||
| 11092909 | ||||||
| 11093514 | ||||||
| 11097814 | ||||||
| 11098512 | ||||||
| 11108611 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.50 |
| 11110012 | 1.5 | 0.25 | 0.5 | 0 | 1 | 3.25 |
| 11110915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11112414 | ||||||
| 11114710 | ||||||
| 11115013 | ||||||
| 11116614 | ||||||
| 21000614 | ||||||
| 21002513 | ||||||
| 21002515 | ||||||
| 21004213 | ||||||
| 21011814 | ||||||
| 21017613 | ||||||
| 21023314 | ||||||
| 21028815 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21032114 | ||||||
| 21036413 | ||||||
| 21036615 | 1.5 | 2.25 | 1.5 | 0 | 0.75 | 6.00 |
| 21039614 | ||||||
| 21041115 | ||||||
| 21043514 | ||||||
| 21044612 | ||||||
| 21053014 | ||||||
| 21056614 | ||||||
| 21058912 | ||||||
| 21068112 | ||||||
| 11201722998 |
Avaliação Teoria
Notas
| RA | P1 | P2 | PS | NT |
|---|---|---|---|---|
| 11001814 | 10.70 | 8.08 | 9.39 | |
| 11004613 | 5.75 | 0.00 | 2.88 | |
| 11007216 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11008615 | 7.25 | 5.35 | 6.30 | |
| 11012815 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11021314 | 7.10 | 0.00 | 3.55 | |
| 11023915 | 9.00 | 4.70 | 6.85 | |
| 11025214 | 9.25 | 6.42 | 7.84 | |
| 11027416 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11027513 | 8.05 | 0.00 | 4.03 | |
| 11028613 | 7.30 | 6.93 | 7.12 | |
| 11031115 | 9.50 | 3.00 | 6.25 | |
| 11032811 | 7.25 | 9.25 | 8.25 | |
| 11035011 | 9.50 | 10.00 | 9.75 | |
| 11035014 | 5.10 | 5.71 | 5.41 | |
| 11035514 | 7.75 | 5.02 | 6.39 | |
| 11037213 | 9.00 | 0.00 | 4.50 | |
| 11038215 | 7.50 | 6.35 | 6.93 | |
| 11038216 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11043111 | 4.00 | 1.00 | 5.00 | 4.50 |
| 11043313 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11045514 | 8.25 | 0.00 | 8.50 | 8.38 |
| 11048514 | 10.65 | 6.50 | 8.58 | |
| 11049914 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11050712 | 8.00 | 8.25 | 8.13 | |
| 11051115 | 8.00 | 3.00 | 5.50 | |
| 11052715 | 9.50 | 7.00 | 8.25 | |
| 11053015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11053314 | 9.50 | 4.37 | 6.94 | |
| 11053613 | 9.95 | 4.87 | 7.41 | |
| 11054712 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11057613 | 9.00 | 1.50 | 5.25 | |
| 11059415 | 10.50 | 7.03 | 8.77 | |
| 11060515 | 7.50 | 7.62 | 7.56 | |
| 11060812 | 9.00 | 7.25 | 8.13 | |
| 11061013 | 6.55 | 1.50 | 4.03 | |
| 11062715 | 8.00 | 4.20 | 6.10 | |
| 11064416 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11065613 | 4.25 | 0.00 | 2.13 | |
| 11066614 | 6.25 | 0.00 | 3.13 | |
| 11067913 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | 1.13 |
| 11069711 | 6.50 | 0.00 | 3.25 | |
| 11070111 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11071113 | 5.75 | 4.75 | 5.25 | |
| 11073415 | 6.10 | 5.12 | 5.61 | |
| 11074314 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11075613 | 6.00 | 4.50 | 5.25 | |
| 11075614 | 4.50 | 5.55 | 5.03 | |
| 11083611 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11085311 | 7.75 | 5.56 | 6.66 | |
| 11088512 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11091014 | 7.75 | 8.62 | 8.19 | |
| 11092909 | 5.25 | 6.18 | 5.72 | |
| 11093514 | 10.50 | 5.95 | 8.23 | |
| 11097814 | 6.65 | 7.18 | 6.92 | |
| 11098512 | 10.00 | 6.25 | 8.13 | |
| 11108611 | 4.55 | 4.68 | 4.62 | |
| 11110012 | 2.60 | 4.62 | 3.61 | |
| 11110915 | 3.00 | 1.25 | 2.13 | |
| 11112414 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11114710 | 2.50 | 0.00 | 1.25 | |
| 11115013 | 8.75 | 2.75 | 5.75 | |
| 11116614 | 0.00 | 2.31 | 2.50 | 2.41 |
| 21000614 | 9.80 | 8.25 | 9.03 | |
| 21002513 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | |
| 21002515 | 7.25 | 6.05 | 6.65 | |
| 21004213 | 5.00 | 6.00 | 5.50 | |
| 21011814 | 2.50 | 0.00 | 1.25 | |
| 21017613 | 8.25 | 0.00 | 4.13 | |
| 21023314 | 8.50 | 4.50 | 6.50 | |
| 21028815 | 7.50 | 8.00 | 7.75 | |
| 21032114 | 4.30 | 0.00 | 2.15 | |
| 21036413 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21036615 | 4.00 | 0.00 | 5.25 | 4.63 |
| 21039614 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21041115 | 9.75 | 5.33 | 7.54 | |
| 21043514 | 5.25 | 3.75 | 3.75 | 4.50 |
| 21044612 | 6.00 | 5.65 | 5.83 | |
| 21053014 | 7.00 | 5.50 | 6.25 | |
| 21056614 | 8.50 | 5.10 | 6.80 | |
| 21058912 | 7.21 | 7.33 | 7.27 | |
| 21068112 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11201722998 | 2.00 | 0.00 | 1.00 |
Distribuição das notas
| De | Até | Quantidade |
|---|---|---|
| 0 | 1.00 | 18 |
| 1.01 | 2.00 | 3 |
| 2.01 | 3.00 | 5 |
| 3.01 | 4.00 | 4 |
| 4.01 | 5.00 | 8 |
| 5.01 | 6.00 | 11 |
| 6.01 | 7.00 | 13 |
| 7.01 | 8.00 | 7 |
| 8.01 | 9.00 | 11 |
| 9.01 | 10.00 | 3 |
| 10.01 | 11.00 | 0 |
| Total | 83 |