UFABC - MCTA025-13 - Sistemas Distribuídos
Segundo Quadrimestre de 2018

Turmas NA1 e NA2

Professor: Emilio Francesquini
E-mail: e.francesquini@ufabc.edu.br

Índice

Avaliação Final

RA Teoria Prática Nota Pré-rec Conceito Pré-rec Rec. Nota Pós-Rec Nota Final Conceito Final
11001814 9.39 8.00 8.70 A   8.70 8.70 A
11004613 2.88 8.25 2.88 F   2.88 2.88 F
11007216 0.00   0.00 O   0.00 0.00 O
11008615 6.30 8.0 7.15 B   7.15 7.15 B
11012815 0.00   0.00 O   0.00 0.00 O
11021314 3.55 2.00 2.00 F   2.00 2.00 F
11023915 6.85 7.0 6.92 C   6.92 6.92 C
11025214 7.84 7.50 7.67 B   7.67 7.67 B
11027416 0.00   0.00 O   0.00 0.00 O
11027513 4.03 3.50 3.50 O   3.50 3.50 O
11028613 7.12 9.25 8.19 B   8.19 8.19 B
11031115 6.25 7.25 6.75 C   6.75 6.75 C
11032811 8.25 7.0 7.62 B   7.62 7.62 B
11035011 9.75 8.25 9.00 A   9.00 9.00 A
11035014 5.41 9.25 7.33 B   7.33 7.33 B
11035514 6.39 5.5 5.95 D 4.25 5.32 5.95 D
11037213 4.50 0.00 0.00 O   0.00 0.00 O
11038215 6.93 7.25 7.09 B   7.09 7.09 B
11038216 0.00 0.00 0.00 O   0.00 0.00 O
11043111 4.50 5.00 4.50 F 4.50 4.50 4.50 F
11043313 0.00 0.00 0.00 O   0.00 0.00 O
11045514 8.38 7.0 7.69 B   7.69 7.69 B
11048514 8.58 5.5 7.04 B   7.04 7.04 B
11049914 0.00 0.00 0.00 O   0.00 0.00 O
11050712 8.13 8.0 8.06 B   8.06 8.06 B
11051115 5.50 7.0 6.25 C   6.25 6.25 C
11052715 8.25 6.6 7.42 B   7.42 7.42 B
11053015 0.00 0.00 0.00 O   0.00 0.00 O
11053314 6.94 8.5 7.72 B   7.72 7.72 B
11053613 7.41 6.3 6.86 C   6.86 6.86 C
11054712 0.00   0.00 O   0.00 0.00 O
11057613 5.25 2.5 2.50 F   2.50 2.50 F
11059415 8.77 8.0 8.38 B   8.38 8.38 B
11060515 7.56 6.6 7.08 B   7.08 7.08 B
11060812 8.13 7.0 7.57 B   7.57 7.57 B
11061013 4.03 6.3 4.03 F   4.03 4.03 F
11062715 6.10 4.55 4.55 F 1.75 3.93 4.55 F
11064416 0.00   0.00 O   0.00 0.00 O
11065613 2.13 5.5 2.13 O   2.13 2.13 O
11066614 3.13   3.13 F   3.13 3.13 F
11067913 1.13 2.5 1.13 F 1.50 1.32 1.32 F
11069711 3.25 5.5 3.25 F   3.25 3.25 F
11070111 0.00 0.00 0.00 O   0.00 0.00 O
11071113 5.25 7.0 6.12 C   6.12 6.12 C
11073415 5.61 5.25 5.43 D   5.43 5.43 D
11074314 0.00 5.5 0.00 F   0.00 0.00 F
11075613 5.25 5.00 5.12 D   5.12 5.12 D
11075614 5.03 5.00 5.01 D   5.01 5.01 D
11083611 0.00   0.00 O   0.00 0.00 O
11085311 6.66 7.5 7.08 B   7.08 7.08 B
11088512 0.00 0.00 0.00 O   0.00 0.00 O
11091014 8.19 8.0 8.10 B   8.10 8.10 B
11092909 5.72 2.5 2.50 F   2.50 2.50 F
11093514 8.23 8.5 8.37 B   8.37 8.37 B
11097814 6.92 5.5 6.21 C   6.21 6.21 C
11098512 8.13 8.5 8.31 B   8.31 8.31 B
11108611 4.62 7.0 4.62 F 3.50 4.06 4.62 F
11110012 3.61 4.55 3.61 F 3.25 3.43 3.61 F
11110915 2.13 5.25 2.13 F 0 1.07 2.13 F
11112414 0.00   0.00 O   0.00 0.00 O
11114710 1.25 1.15 1.15 O   1.15 1.15 O
11115013 5.75 8.25 7.00 B   7.00 7.00 B
11116614 2.41 7.0 2.41 F   2.41 2.41 F
21000614 9.03 6.6 7.82 B   7.82 7.82 B
21002513 8.80 7.50 8.15 B   8.15 8.15 B
21002515 6.65 6.6 6.62 C   6.62 6.62 C
21004213 5.50 7.5 6.50 C   6.50 6.50 C
21011814 1.25 8.0 1.25 F   1.25 1.25 F
21017613 4.13 0.00 0.00 O   0.00 0.00 O
21023314 6.50 5.15 5.83 D   5.83 5.83 D
21028815 7.75 2.75 2.75 F 2 4.88 4.88 F
21032114 2.15 2.00 2.00 O   2.00 2.00 O
21036413 0.00 5.00 0.00 O   0.00 0.00 O
21036615 4.63 5.00 4.63 F 6.00 5.32 5.32 D
21039614 0.00 4.00 0.00 O   0.00 0.00 O
21041115 7.54 7.0 7.27 B   7.27 7.27 B
21043514 4.50 7.0 4.50 F   4.50 4.50 F
21044612 5.83 5.15 5.49 D   5.49 5.49 D
21053014 6.25 6.6 6.42 C   6.42 6.42 C
21056614 6.80 8.0 7.40 B   7.40 7.40 B
21058912 7.27 8.5 7.88 B   7.88 7.88 B
21068112 0.00 4.50 0.00 O   0.00 0.00 O
11201722998 1.00 5.00 1.00 F   1.00 1.00 F

Distribuição das notas

Conceito Frequência %
A 2 2.4
B 24 28.9
C 9 10.8
D 7 8.3
F 19 22.9
O 22 26.5

Autor: Emilio Francesquini

Created: 2018-09-30 Sun 12:45