UFABC - MCTA025-13 - Sistemas Distribuídos Prática
Segundo Quadrimestre de 2018 - Turma NA2
Turma NA2
Professor: Fernando Teubl
Índice
Projeto 1 - Java RMI
| RA | Relatório | Código | Desempenho Geral | Atraso | Projeto 1 Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1107111 | C+ | A- | B+ | OK | B+ |
| 11008615 | B- | B | B | OK | B |
| 11023915 | A- | B | B+ | OK | B+ |
| 11032811 | A- | B | B+ | OK | B+ |
| 11035514 | C | B | B | 1 dia | B- |
| 11045514 | D- | A | B- | OK | B- |
| 11048514 | D- | B | C | OK | C |
| 11050712 | B- | B+ | B | OK | B |
| 11051115 | C | C | C | OK | C |
| 11052715 | D+ | C+ | C | OK | C |
| 11053314 | A- | A- | A- | OK | A- |
| 11053613 | C+ | B | B | OK | B |
| 11059415 | B- | B | B | OK | B |
| 11060515 | D+ | C+ | C | OK | C |
| 11060812 | B- | A- | B+ | OK | B+ |
| 11061013 | C+ | B | B | OK | B |
| 11065613 | D- | A | B- | OK | B- |
| 11067913 | F | C- | D | 6 dias | F |
| 11069711 | D- | A | B- | OK | B- |
| 11074314 | C | B | B | 1 dia | B- |
| 11085311 | A- | A | A | OK | A |
| 11091014 | B- | B | B | OK | B |
| 11093514 | A- | A- | A- | OK | A- |
| 11097814 | D- | B | C | OK | C |
| 11098512 | A- | A- | A- | OK | A- |
| 11108611 | C+ | A- | B+ | OK | B+ |
| 11116614 | C | C | C | OK | C |
| 21000614 | B+ | A | A | OK | A |
| 21002515 | D+ | C+ | C | OK | C |
| 21004213 | A- | A | A | OK | A |
| 21011814 | B- | B+ | B | OK | B |
| 21041115 | B- | A | A- | 2 dias | B |
| 21043514 | B- | A- | B+ | OK | B+ |
| 21053014 | B+ | A | A | OK | A |
| 21056614 | B- | B+ | B | OK | B |
| 21058912 | A- | A- | A- | OK | A- |
Projeto 2 - DHT
| RA | Relatório | Código | Desempenho Geral | Atraso | Projeto 2 Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 11008615 | B- | B | B | 0 | B |
| 11023915 | D+ | C | C- | 0 | C- |
| 11032811 | D+ | C | C- | 0 | C- |
| 11035514 | D- | D | D | 3 | F |
| 11045514 | B- | C | C+ | 0 | C+ |
| 11048514 | D | C | D+ | 2 | D- |
| 11050712 | D | C | D+ | 0 | D+ |
| 11051115 | B | B | B | 0 | B |
| 11052715 | B- | C | C+ | 0 | C+ |
| 11053314 | B- | B | B | 0 | B |
| 11053613 | D | C | C- | 4 | D- |
| 11057613 | D | C | C- | 4 | D- |
| 11059415 | B- | B | B | 0 | B |
| 11060515 | B- | C | C+ | 0 | C+ |
| 11060812 | D | B | C | 0 | C |
| 11061013 | D | C | C- | 4 | D- |
| 11065613 | F | F | F | 0 | F |
| 11067913 | D | C | C- | 4 | D- |
| 11069711 | F | F | F | 0 | F |
| 11071113 | D+ | C | C- | 0 | C- |
| 11074314 | D- | D | D | 3 | F |
| 11085311 | D | B | C | 0 | C |
| 11091014 | B- | B | B | 0 | B |
| 11092909 | D | C | D+ | 0 | D+ |
| 11093514 | B- | B | B | 0 | B |
| 11097814 | D | C | D+ | 2 | D- |
| 11098512 | B- | B | B | 0 | B |
| 11108611 | D+ | C | C- | 0 | C- |
| 11116614 | B | B | B | 0 | B |
| 21000614 | D | C | D+ | 2 | D- |
| 21002515 | B- | C | C+ | 0 | C+ |
| 21004213 | D | B | C | 0 | C |
| 21011814 | D | C | D+ | 0 | D+ |
| 21041115 | B- | C | C+ | 0 | C+ |
| 21043514 | D | B | C | 0 | C |
| 21053014 | D | C | D+ | 2 | D- |
| 21056614 | D | C | D+ | 0 | D+ |
| 21058912 | B | B | B | 0 | B |
Avaliação Final Prática
Tabela de conversão dos conceitos (para composição com a nota da teoria)
| Conceito | Nota |
|---|---|
| F | 0 |
| F+ | 2.5 |
| D- | 5.0 |
| D | 5.5 |
| D+ | 6.0 |
| C- | 6.3 |
| C | 6.6 |
| C+ | 7.0 |
| B- | 7.5 |
| B | 8.0 |
| B+ | 8.5 |
| A- | 9.0 |
| A | 10 |
Notas finais
| RA | Projeto 1 | Projeto 2 | Final | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 11008615 | B | B | B | 8.0 |
| 11023915 | B+ | C- | C+ | 7.0 |
| 11032811 | B+ | C- | C+ | 7.0 |
| 11035514 | B- | F | D | 5.5 |
| 11045514 | B- | C+ | C+ | 7.0 |
| 11048514 | C | D- | D | 5.5 |
| 11050712 | B | B | B | 8.0 |
| 11051115 | C | B | C+ | 7.0 |
| 11052715 | C | C+ | C | 6.6 |
| 11053314 | A- | B | B+ | 8.5 |
| 11053613 | B | D- | C- | 6.3 |
| 11057613 | F | D- | F+ | 2.5 |
| 11059415 | B | B | B | 8.0 |
| 11060515 | C | C+ | C | 6.6 |
| 11060812 | B+ | C | C+ | 7.0 |
| 11061013 | B | D- | C- | 6.3 |
| 11065613 | B- | F | D | 5.5 |
| 11067913 | F | D- | F+ | 2.5 |
| 11069711 | B- | F | D | 5.5 |
| 11071113 | B+ | C- | C+ | 7.0 |
| 11074314 | B- | F | D | 5.5 |
| 11085311 | A | C | B- | 7.5 |
| 11091014 | B | B | B | 8.0 |
| 11092909 | F- | B | F+ | 2.5 |
| 11093514 | A- | B | B+ | 8.5 |
| 11097814 | C | D- | D | 5.5 |
| 11098512 | A- | B | B+ | 8.5 |
| 11108611 | B+ | C- | C+ | 7.0 |
| 11116614 | C | B | C+ | 7.0 |
| 21000614 | A | D- | C | 6.6 |
| 21002515 | C | C+ | C | 6.6 |
| 21004213 | A | C | B- | 7.5 |
| 21011814 | B | B | B | 8.0 |
| 21041115 | B | C+ | C+ | 7.0 |
| 21043514 | B+ | C | C+ | 7.0 |
| 21053014 | A | D- | C | 6.6 |
| 21056614 | B | B | B | 8.0 |
| 21058912 | A- | B | B+ | 8.5 |