# | Nome completo | Menor ano de formação | Pais | Filhos | Supervisões Posdoutorado | Orientaçoes doutorado | Coorientaçoes doutorado | Orientaçoes mestrado | Coorientaçoes mestrado | Total de Sucessores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abel Gómez Llana | 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Adagenor Lobato Ribeiro | 2001 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | Adalberto Cajueiro de Farias | 2009 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Adalberto Nobiato Crespo | 1997 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Adão de Melo Neto | 2012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ademar Muraro Júnior | 2008 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Adenilso da Silva Simão | 2004 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Adilson Gimenez Gomez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Adilson Luiz Bonifácio | 2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Adilson Marques da Cunha | 1987 | 1 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 |
11 | Adnan Sherif | 2006 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Adolfo Almeida Duran | 2005 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
13 | Adrian Lucena Arnaud | 2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Adriana Carniello | 2008 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Adriana Cursino Thomé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Adriana Santarosa Vivacqua | 2007 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Adriano Bessa Albuquerque | 2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Adriano Coser | 2012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Afonso Inácio Orth | 1993 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ahilton da Silva Barreto | 2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ahmed Ali Abdalla Esmin | 2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ajalmar Rêgo da Rocha Neto | 2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Alan Carvalho Galante | 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Alan Mitchell Durham | 1997 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
25 | Alberto Costa Neto | 2010 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Alberto Messias da Costa Souza | 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Alberto Pucci Junior | 2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Alberto Tavares da Silva | 2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Alcione de Paiva Oliveira | 1996 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Aldo Kazumi Kuzuo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Alessandra Dahmer | 2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Alessandro Fabricio Garcia | 2004 | 1 | 16 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 18 |
33 | Alessandro Ferreira Leite | 2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Alessandro Oliveira Arantes | 2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Alessandro Souza Ferreira Rubim de Assis | 2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Alex de Vasconcellos Garcia | 2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Alex Lopes Pereira | 2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Alexandre Albino Andreatta | 1998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Alexandre Alvaro | 2009 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Alexandre Cabral Mota | 2001 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
41 | Alexandre Cardoso | 2002 | 1 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
42 | Alexandre César Tavares Vidal | 2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Alexandre Cidral | 2003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Alexandre de Aguiar Amaral | 2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Alexandre Luis Correa | 2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Alexandre Marcos Lins de Vasconcelos | 1993 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
47 | Alexandre Mello Ferreira | 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Alexandre Perin de Souza | 2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Alexandre Rojas | 2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Alexandre Silva Cavalcante | 2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Alexandre Torres | 2009 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Alfredo Colenci Neto | 2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Aline Maria Santos Andrade | 1997 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Aline Pires Vieira de Vasconcelos | 2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Alinne Cristinne Corrêa dos Santos | 2015 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Álvaro Augusto Neto | 2009 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Alvaro Francisco de Castro Medeiros | 2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Álvaro Freitas Moreira | 1999 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
59 | Alvaro Heiji Miyazawa | 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Álvaro Vinícius de Souza Coêlho | 2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Alysson Neves Bessani | 2006 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Amanda Meincke Melo | 2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Amanda Sávio Nascimento e Silva | 2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Americo Tadeu Falcone Sampaio | 2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Americo Talarico Neto | 2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Ana Beatriz Gestal Vargas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Ana Carolina Brito de Almeida | 2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Ana Carolina Gondim Inocêncio | 2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Ana Carolina Oliveira Lima | 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Ana Cláudia Melo Tiessi Gomes de Oliveira | 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Ana Cristina Rouiller | 2001 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
72 | Ana Cristina Vieira de Melo | 1995 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
73 | Ana Emília Victor Barbosa Coutinho | 2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Ana Liddy Cenni de Castro Magalhães | 2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Ana Lucia da Silva Pastorelli | 2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Ana Luisa Ferreira de Medeiros | 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Ana Paula Lemke | 2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Ana Regina Cavalcanti da Rocha | 1983 | 1 | 32 | 0 | 29 | 4 | 0 | 0 | 65 |
79 | Anarosa Alves Franco Brandão | 2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Anderson Amendoeira Namen | 2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Anderson Belgamo | 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Anderson Nunes Paiva Morais | 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Anderson Santana de Oliveira | 2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | André Barros de Sales | 2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Andre Cavalcante Hora | 2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | André de Souza Tarallo | 2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Andre Duarte Bueno | 2001 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
88 | André Grützmann | 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | André Gustavo Duarte de Almeida | 2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | André Luís Andrade Menolli | 2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Andre Luís de Medeiros Santos | 1995 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | André Luis Ogando Paraense | 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Andre Luiz de Castro Leal | 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | André Luiz de Freitas Francisco | 2012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | André Luiz de Oliveira | 2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Andre Luiz Moura | 2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Andre Marcelo Panhan | 2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | André Santanchè | 2006 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
99 | André Takeshi Endo | 2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Andréa Magalhães Magdaleno | 2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | Andrea Oliveira Soares Barreto | 2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | Andrea Padovan Jubileu | 2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | Andreia Carniello | 2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | Andreia Malucelli | 2006 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 |
105 | Andrew Diniz da Costa | 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | Andrey Ricardo Pimentel | 2007 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
107 | Andreza de Sousa Vieira | 2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | Anelise Jantsch | 2012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | Angelita Moutin Segoria | 2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | Angelo Perkusich | 1994 | 1 | 20 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 33 |
111 | Angelo Roncalli Alencar Brayner | 1999 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
112 | Annabell Del Real Tamariz | 2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | Antonio Benedito Coimbra Sampaio | 1981 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | Antonio Carlos Cavalcanti | 1981 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Antonio Carlos de Arruda Junior | 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | Antonio Carlos dos Santos Souza | 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | Antonio de Barros Serra | 2005 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
118 | Antonio de Padua Albuquerque Oliveira | 2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119 | Antonio de Vasconcellos Carneiro Campello | 2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | Antônio Eduardo Costa Pereira | 1979 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
121 | Antonio Francisco do Prado | 1992 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
122 | Antonio Jose Cane Martins Sistelos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | António Manuel Ferreira Rito da Silva | 1999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | Antônio Maria Pereira de Resende | 2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 | Antonio Mendes da Silva Filho | 2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126 | Antonio Soares de Azevedo Terceiro | 2012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127 | Antônio Tadeu Azevedo Gomes | 2005 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
128 | Aqueo Kamada | 2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129 | Ariadne Maria Brito Rizzoni Carvalho | 1989 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
130 | Arley Ferreira de Souza | 2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131 | Arnaldo Dias Belchior | 1997 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | Arndt von Staa | 1974 | 1 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 84 |
133 | Artur Todeschini Crestani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134 | Arturo Hernández-Domínguez | 1995 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135 | Augusto Cezar Alves Sampaio | 1993 | 1 | 10 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 15 |
136 | Auri Marcelo Rizzo Vincenzi | 2004 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
137 | Ausberto Silverio Castro Vera | 1994 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | Autran Macêdo | 2002 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
139 | Avanilde Kemczinski | 2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140 | Avelino Francisco Zorzo | 1999 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
141 | Awais Rashid | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
142 | Baldoino Fonseca dos Santos Neto | 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
143 | Benedito Roberto Siqueira Rodrigues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
144 | Börje Felipe Fernandes Karlsson | 2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
145 | Breno Bernard Nicolau de França | 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
146 | Breno Fabrício Terra Azevedo | 2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
147 | Breno Pereira de Bem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
148 | Bruno Augusto Vivas e Pôssas | 2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
149 | Bruno Barbieri de Pontes Cafeo | 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150 | Bruno Carreiro da Silva | 2010 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
151 | Bruno Emerson Gurgel Gomes | 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
152 | Bruno Freitas Gadelha | 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
153 | Bruno Gomes da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | Bruno Henrique dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
155 | Bruno José Torres Fernandes | 2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
156 | Bruno Santana da Silva | 2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157 | Bruno Siqueira Campos Mendonça Vilar | 2009 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
158 | Byron Leite Dantas Bezerra | 2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
159 | Calebe de Paula Bianchini | 2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
160 | Carina Frota Alves | 2005 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
161 | Carla Alessandra Lima Reis | 2003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
162 | Carla Gomes de Faria | 2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
163 | Carla Taciana Lima Lourenco Silva Schuenemann | 2007 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
164 | Carlos Alberto de Souza Lima Junior | 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
165 | Carlos Alberto Felgueiras | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
166 | Carlos Alberto Fraga Pimentel Filho | 2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
167 | Carlos Alberto Heuser | 1986 | 2 | 11 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 12 |
168 | Carlos Alberto Marques Pietrobon | 1995 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
169 | Carlos André Guimarães Ferraz | 1995 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
170 | Carlos Augusto Teixeira Mendes | 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
171 | Carlos de Morais Cordeiro | 2003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
172 | Carlos Eduardo Coelho Freire Batista | 2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
173 | Carlos Eduardo da Silva | 2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
174 | Carlos Eduardo de Barros Paes | 2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
175 | Carlos Henrique Netto Lahoz | 2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
176 | Carlos José Pereira de Lucena | 1974 | 1 | 48 | 0 | 46 | 2 | 0 | 0 | 103 |
177 | Carlos Murilo da Silva Valadares | 2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
178 | Carlos Riveros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
179 | Carlos Roberto Lopes | 1998 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
180 | Carlos Roberto Pereira Bertoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
181 | Carlos Roberto Pereira Padovani | 2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
182 | Carlos Roberto Serra Pinto Cassino | 2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
183 | Carlos Roberto Valêncio | 2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
184 | Carlos Tadeu Queiroz de Morais | 2007 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
185 | Carlson Batista de Oliveira | 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
186 | Carmen Barbosa de D´Amico | 1999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
187 | Carmen Lucia Lodi Maidantchik | 1999 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
188 | Cássia Blondet Baruque | 2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
189 | Cassia Yuri Tatibana | 2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
190 | Cássio Frederico Moreira Druziani | 2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
191 | Cássio Leonardo Rodrigues | 2010 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
192 | Cátia dos Reis Machado | 2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
193 | Cecilia Dias Flores | 2005 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | Cecília Mary Fischer Rubira | 1994 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 |
195 | Cecilia Sosa Arias Peixoto | 1997 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
196 | Cecir Barbosa de Almeida Farias | 2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
197 | Cédric Jean François JOFFROY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
198 | Célio Andrade de Santana Júnior | 2012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
199 | Celio Estevan Moron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200 | Cesar Augusto Comerlato | 2002 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201 | César Francisco de Moura Couto | 2013 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202 | César Olavo de Moura Filho | 2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
203 | Christiane Anneliese Gresse von Wangenheim | 2000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
204 | Christiano de Oliveira Braga | 2001 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
205 | Christina von Flach Garcia Chavez | 2004 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
206 | Christopher Viana Lima | 2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
207 | Cibelle Degel Barbosa | 2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | Cícero Roberto Ferreira de Almeida | 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
209 | Cicilia Raquel Maia Leite | 2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | Cidcley Teixeira de Souza | 2003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
211 | Ciro de Barros Barbosa | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
212 | Clarindo Isaias Pereira da Silva e Padua | 1988 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | Claudia de Oliveira Melo | 2013 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
214 | Claudia Fernanda Oliveira Kiermes Tavares | 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
215 | Claudia Maria Lima Werner | 1992 | 1 | 18 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 22 |
216 | Cláudia Martins da Silva | 2003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
217 | Claudia Susie Camargo Rodrigues | 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
218 | Claudio Adriano Policastro | 2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
219 | Claudio Gomes de Mello | 2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
220 | Cláudio Nogueira Sant`Anna | 2008 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
221 | Cláudio Rodrigues Muniz da Silva | 2003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
222 | Claudionor Jose Nunes Coelho Junior | 1996 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
223 | Claudomir Cardoso de Carvalho Junior | 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
224 | Clayton Vieira Fraga Filho | 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
225 | Cleidson Ronald Botelho de Souza | 2005 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
226 | Clemente Soares Hungria | 1999 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
227 | Clenio Figueiredo Salviano | 2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
228 | Cléver Ricardo Guareis de Farias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
229 | Clóvis dos Santos Júnior | 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
230 | Clovis Torres Fernandes | 1992 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 |
231 | Conrado Siqueira Simao Zenun | 1995 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
232 | Credine Silva de Menezes | 1989 | 1 | 10 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 13 |
233 | Crishane Azevedo Freire | 2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
234 | Cristiano Amaral Maffort | 2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
235 | Cristiano Bertolini | 2010 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
236 | Cristiano Maciel | 2008 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
237 | Cristina Correa de Oliveira | 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
238 | Cristina Dutra de Aguiar Ciferri | 2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
239 | Cristina Teles Cerdeiral | 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
240 | Dalton Dario Serey Guerrero | 2002 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
241 | Dalton Vinicius Kozak | 2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
242 | Daltro José Nunes | 1985 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 |
243 | Dani Juliano Czelusniak | 2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
244 | Daniel Antonio Callegari | 2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
245 | Daniel Bruno Alves dos Santos | 2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
246 | Daniel Câmara | 2009 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
247 | Daniel Lucrédio | 2009 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
