Atendimento na sala virtual, nos horários da aula
email enviar mensagem para ronaldo.prati@ufabc.edu.br, com prefixo [MineracaoDados2021.1 - Turma], em que turma é o código da sua turma
Introdução. Seleção, Preparação e pré-processamento dos dados. Modelagem: o processo de mineração. Pós-processamento do conhecimento adquirido. Ferramentas.
Aula | Data | Tópicos |
---|---|---|
Semana 1 | 02/02 | [Slides][Vídeo]Introdução aos conceitos do processo de descoberta de conhecimento. |
Semana 1 | 05/02 | [Slides][Vídeo]Principais Características dos Dados |
Semana 2 | 09/02 | [Slides][Vídeo]Análise Exploratória dos Dados e Estimação de Densidade |
Semana 2 | 12/02 | [Colab Notebook][Vídeo]Análise Exploratória dos Dados com Python/Pandas |
Semana 3 | 18/02 | [Slides][Vídeo] Medidas de Similaridade e Escalonamento Multidimensional |
Semana 4 | 23/02 | [Slides][Vídeo] Examinando Relações nos Dados |
Semana 4 | 26/02 | [Colab Notebook][Vídeo] Distâncias e Associações com Python |
Semana 5 | 02/03 | [Slides][Vídeo] Classificação - Introdução |
Semana 5 | 05/03 | [Slides][Vídeo] Classificação - Classificadores Bayesianos |
Semana 6 | 09/03 | [Slides][Vídeo] Classificação - Avaliação de Classificadores |
Semana 6 | 12/03 | [Colab Notebook][Vídeo] Classificação - Avaliação de Classificadores |
Semana 7 | 16 a 19/03 | [Slides][Vídeo] Regressão Logística [Slides][Vídeo] Máquinas de Vetores de Suporte |
Semana 8 | 23 a 26/03 | [Slides][Vídeo] Regressão [Colab Notebook][Vídeo] Regressão e Seleção de Parâmetros com Python/sklearn |
Semana 9 | 30/03 a 01/04 | Não teremos vídeos |
Semana 10 | 06/04 | [Slides][Vídeo] Introdução ao Agrupamento de Dados |
Semana 10 | 09/04 | [Slides][Vídeo] Expectation Maximization e DBSCAN |
Semana 10 | 13/04 | [Slides][Vídeo] Regras de Associação |
Semana 11 | 20 a 23/04 | Finalização de Projetos (Não teremos vídeo) |
Semana 12 | 27 a 30/04 | [Colab Notebook][Vídeo] Agrupamento (com Python) [Colab Notebook][Vídeo] Regras de Associação (com Python) |
--- |
Atividades práticas quinzenais (20%)
Seminário sobre tema não visto em aula (30%)
Projeto prático (50%)
Conceito:
Grupo de até 3 pessoas:
Enviar tema até 20 de março, por email, para
Vídeo de até 30 minutos
Grupo | Tópicos | Vídeo |
---|---|---|
Ana Paula Cuberos de Matos | Evolução de palavras no tempo com representações textuais | vídeo |
Vitor Miguel Martins | Mineração de Séries Temporais | vídeo |
Carolina Quinelato, Richard Lopes, Willian Teruya Kimura | Framework para mineração de dados no Twitter | vídeo |
Gustavo Gonçalves, Juliana Thomaz, Malcolm Oliveira | Motor de Crédito | vídeo |
Arthur Lima dos Santos, Nathalia Correa dos Santos e Lucas Zocchio | Data Warehousing | vídeo |
Diego Sousa Santos, Kevin Sakaguti Porto, Rodolfo Azevedo dos Santos | Redes Sociais - Mineração de Dados | vídeo |
Gustavo Murayama, Lucas Tornai | Minerção de Redes Sociais | vídeo |
Daniel Vitor Beraldo Di Gênova, Mateus Rodrigues Coelho Barbosa, Ricardo Oliveira da Mata | Mineração de Séries Temporais | vídeo |
Gabriel Bicudo Moreira, Marcelo Figueiredo da Silva | Mineração de Dados Financeiros | vídeo |
Lucas Defante, Natalia Leite Vares e Matheus Moreira | Mineração de Textos Jurídicos | vídeo |
Paulo Alexander Simões, Gabriel Mesquita de Souza | Mineração de Textos | vídeo |
Igor Meirelles Lotaif Oliveira, Rafael da Silva Tomaz | Predicting breast cancer survivability: a comparison of three data mining methods | vídeo |
João Roberto Wiggert Spina, Nilton Gomes Martins Júnior | Mineração de Textos | vídeo |
Rodrigo Hiroaki Ideyama | Mineração de Dados Multimídia | vídeo |
Pedro Antunes Negrão, Vitor Guilherme Antunes | Mineração de Redes Sociais | vídeo |
Stefan Jochen Baumgarten, Luisa Salles de Oliveira | Lidando com vieses em Mineração de Dados e Aprendizado de Máquina | vídeo |
Ana Flávia de Araujo | Sistemas de Recomendação Musical | vídeo |
João Victor Custódio Costa, Julian Cassimiro da Silva, Dafni M N Silva | Mineração de texto aplicado às redes sociais | vídeo |
Bruno Storer Franco Martins, Gabriel Rios Souza | Data Warehousing | vídeo |
Matheus Pires Vasques | Viés de Genero e Etnia em Mineração de Dados | vídeo |
Jonas Vitor Rodrigues Inacio | Data Warehousing - Druid: A Real-time Analytical Data Store | vídeo |
Bruno Rodrigues, Enzo Shiraishi, Daniel Mazucanti | Mineração de Dados Geoespaciais | vídeo |
Júlio Gallinaro Maranho | Tratamento Dados Desbalanceados com SMOTE | vídeo |
Guilherme Augusto Lima Bailoni, Lucas Ferraz Nicolau, Vinicius Lucas da Silva Chiata | Músic Data Mining | vídeo |
Mariana Silva Suniga, Sérgio Abílio | Aplicações Empresariais | vídeo |
Ivo Miguel Reinert, Lucas Guerra Silvestre | Big Data | vídeo |
Raul Vitor Duarte Cova, Wesley Lima de Araujo, | Big Data | vídeo |
Felipe Frachetta Martins, Arnould de Souza Ferreira, Denildo Braga | Big Data | vídeo |
Grupo de até 3 pessoas:
Aplicação de técnica de Mineração de Dados em base Dados
Critérios de avaliação:
Relatório em até 6 páginas (formato livre), além de códigos para a execução dos experimentos computacionais
Plágio de projetos copiados em grande parte da WEB serão punidos com nota 0
Enviar relatório até o dia 24/04, via Moodle
Você deverá refazer a atividade de menor nota (seminário ou projeto, as atividades práticas não poderam ser refeitas para nota).
Conceito Orginal: